SHOP
Showing 61–72 of 465 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K642 | Chi Xiao Dou | Aduki Bean (Phaseolus) | 赤小豆 |
K520 | Chuan Lian Zi | Toosendan Fruit (Melia) | 川楝子 |
K521 | Chuan Qi (San Qi) | Notoginseng Root | 川七(三七) |
K725 | Chuan Xin Lian | Andrographis Green Chiretta | 穿心蓮 |
K519 | Chuan Xiong | Ligusticum (Cnidium) | 川芎 |
K049 | Chuan Xiong Cha Tiao San | Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula | 川芎茶調散 |
K860 | Chun Gen Pi | Ailanthus Bark | 臭椿皮 |
K686 | Ci Wu Jia | Siberian Ginseng (Eleuthero) | 刺五加 |
K031 | Da Chai Hu Tang | Major Bupleurum Combination | 大柴胡湯 |
K030 | Da Cheng Qi Tang | Major Rhubarb Combination | 大承氣湯 |
K527 | Da Fu Pi | Areca Peel (Betel Husk) | 大腹皮 |
K525 | Da Huang (Sheng) | Rhubarb Root | 大黃 |
Showing 61–72 of 465 results