SHOP
Showing 325–336 of 413 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K877 | Xi Xian Cao | Siegesbeckia Plant | 豨薟草 |
| K798 | Xi Xin | Asarum | 細辛 |
| K773 | Xi Yang Shen | American Ginseng Root | 西洋參(粉光參) |
| K760 | Xia Ku Cao | Prunella Spike | 夏枯草 |
| K714 | Xian Feng Cao | Bidentis | 咸豐草(鬼針草) |
| K612 | Xian He Cao | Agrimony Grass | 仙鶴草 |
| K709 | Xiang Fu | Nut Grass (Cyperus) | 香附 |
| K710 | Xiang Ru | Aromatic Madder (Elsholtzia) | 香薷 |
| K311 | Xiang Sha Ping Wei San | Cyperus, Cardamon & Atractylodes Formula | 香砂平胃散 |
| K239 | Xiang Sheng Po Di Wan | Gasping Formula | 響聲破笛丸 |
| K043 | Xiao Chai Hu Tang | Minor Bupleurum Combination | 小柴胡湯 |
| K041 | Xiao Cheng Qi Tang | Minor Rhubarb Combination | 小承氣湯 |
Showing 325–336 of 413 results
