SHOP
Showing 49–60 of 386 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K124 | Chai Xian Tang | Bupleurum & Scute Combination | 柴陷湯 |
| K676 | Chan Tui | Cicada Molting | 蟬蛻 |
| K645 | Che Qian Cao | Plantago Leaf (Plantain) | 車前草 |
| K646 | Che Qian Zi | Plantago Seed (Plantain Seed) | 車前子 |
| K781 | Chen Pi | Citrus Peel | 陳皮 |
| K641 | Chi Shao | Red Peony | 赤芍 |
| K642 | Chi Xiao Dou | Aduki Bean (Phaseolus) | 赤小豆 |
| K520 | Chuan Lian Zi | Toosendan Fruit (Melia) | 川楝子 |
| K521 | Chuan Qi/San Qi | Notoginseng Root | 川七(三七) |
| K519 | Chuan Xiong | Ligusticum (Cnidium) | 川芎 |
| K049 | Chuan Xiong Cha Tiao San | Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula | 川芎茶調散 |
| K686 | Ci Wu Jia | Siberian Ginseng (Eleuthero) | 刺五加 |
Showing 49–60 of 386 results
