SHOP
Showing 397–408 of 412 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K667 | Zhi Mu | Anemarrhena Rhizome | 知母 |
| K701 | Zhi Shi | Citrus Aurantium | 枳實 |
| K064 | Zhi Sou San | Piatycodon & Schizonepeta Formula | 止嗽散 |
| K794 | Zhi Zi | Gardenia | 梔子 |
| K893 | Zhu Ling | Polyporus | 豬苓 |
| K222 | Zhu Ling Tang | Polyporus Combination | 豬苓湯 |
| K629 | Zhu Ru | Bamboo Shavings | 竹茹 |
| K086 | Zhu Ye Shi Gao Tang | Bamboo Leaves & Gypsum Combination | 竹葉石膏湯 |
| K823 | Zi Hua Di Ding | Viola | 紫花地丁 |
| K210 | Zi Shen Ming Mu Tang | Chrysanthemum Combination | 滋腎明目湯 |
| K308 | Zi Shen Tong Er Tang | Scute Combination | 滋腎通耳湯 |
| K820 | Zi Su (Ye) | Perilla | 紫蘇 |
Showing 397–408 of 412 results
