SHOP
Showing 301–312 of 376 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K612 | Xian He Cao | Agrimony Grass | 仙鶴草 |
| K709 | Xiang Fu | Nut Grass (Cyperus) | 香附 |
| K710 | Xiang Ru | Aromatic Madder (Elsholtzia) | 香薷 |
| K311 | Xiang Sha Ping Wei San | Cyperus, Cardamon & Atractylodes Formula | 香砂平胃散 |
| K043 | Xiao Chai Hu Tang | Minor Bupleurum Combination | 小柴胡湯 |
| K158 | Xiao Feng San | Tangkuei & Arctium Formula | 消風散 |
| K544 | Xiao Hui Xiang | Fennel | 小茴香 |
| K255 | Xiao Huo Luo Dan | Myrrh & Aconite Formula | 通絡(含川烏製) |
| K042 | Xiao Jian Zhong Tang | Minor Cinnamon & Peony Combination | 小建中湯 |
| K039 | Xiao Qing Long Tang | Minor Blue Dragon Combination | 小青龍湯 |
| K177 | Xiao Yao San | Tangkuei & Bupleurum Formula | 逍遙散 |
| K923 | Xie Bai | Chive Bulb (Bakeri) | 薤白 |
Showing 301–312 of 376 results
