SHOP
Showing 277–288 of 413 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K602 | Shi Jue Ming | Abalone Shell | 石決明 |
| K012 | Shi Quan Da Bu Tang | Ginseng & Tangkuei Ten Combination | 十全大補湯 |
| K013 | Shi Wei Bai Du Tang | Bupleurum & Schizonepeta Formula | 十味敗毒湯 |
| K895 | Shu Di Huang | Rehmannia (Cooked) | 熟地黃 |
| K190 | Shu Jing Huo Xue Tang | Clematis & Stephania Combination | 疏經活血湯 |
| K065 | Si Jun Zi Tang | Four Major Herb Combination | 四君子湯 |
| K068 | Si Ni San | Bupleurum & Aurantium Immaturus Formula | 四逆散 |
| K067 | Si Ni Tang | Aconite, Ginger & Licorice Combination | 四逆湯 |
| K066 | Si Wu Tang | Tangkuei Four Combination | 四物湯 |
| 00001 | Single Herbs’ Product Handbook | Modern Traditional Chinese Medicine Collection | N/A |
| K942 | Su Mu | Sappan Wood | 蘇木 |
| K235 | Su Zi Jiang Qi Tang | Perilla Seed Combination | 蘇子降氣湯 |
Showing 277–288 of 413 results
