SHOP
Showing 265–276 of 384 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K066 | Si Wu Tang | Tangkuei Four Combination | 四物湯 |
| 00001 | Single Herbs’ Product Handbook | Modern Traditional Chinese Medicine Collection | N/A |
| K942 | Su Mu | Sappan Wood | 蘇木 |
| K235 | Su Zi Jiang Qi Tang | Perilla Seed Combination | 蘇子降氣湯 |
| K215 | Suan Zao Ren Tang | Zizyphus Combination | 酸棗仁湯 |
| K933 | Suo Yang | Cynomorium | 鎖陽 |
| K246 | Tao Hong Si Wu Tang | Tangkuei Four & Persica Carthamus Combination | 桃紅四物湯 |
| K735 | Tao Ren | Walnut | 桃仁 |
| K156 | Tao Ren Cheng Qi Tang | Persica & Rhubarb Combination | 桃核承氣湯 |
| K763 | Tian Hua Fen | Trichosanthes Root | 天花粉 |
| K564 | Tian Ma | Gastrodia | 天麻 |
| K272 | Tian Ma Gou Teng Yin | Gastrodia & Nucaria Combination | 天麻鉤藤飲 |
Showing 265–276 of 384 results
