Pungent
Showing 37–48 of 90 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K759 | Jie Geng | Platycodon | 桔梗 |
| K766 | Jing Jie | Schizonepeta | 荊芥 |
| K829 | Jing Jie Tan | Schizonepeta (Scorched) | 荊芥炭/黑荊芥 |
| K910 | Ju Hong | Red Tangerine Peel | 橘紅 |
| K681 | Ju Hua | Chrysanthemum Flower | 菊花 |
| K809 | Lai Fu Zi | Radish Seed (Raphanus) | 萊菔子 |
| K888 | Man Jing Zi | Vitex | 蔓荊子 |
| K647 | Mu Dan Pi | Tree Peony (Cortex Moutan) | 牡丹皮 |
| K561 | Niu Bang Zi | Great Burdock Fruit | 牛蒡子 |
| K699 | Qian Hu | Hogfennel Root (Peucedanum) | 前胡 |
| K680 | Qiang Huo | Notopterygium | 羌活 |
| K731 | Qin Jiao | Gentiana Macrophylla Root | 秦艽 |
Showing 37–48 of 90 results
