Liver
Showing 49–60 of 104 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K761 | Jue Ming Zi | Cassia Seed | 決明子 |
| K951 | Ling Zhi | Ganoderma | 靈芝 |
| K906 | Long Dan Cao | Gentiana | 龍膽草 |
| K863 | Lu Lu Tong | Sweetgum Fruit (Liquidambar) | 路路通 |
| K769 | Ma Chi Xian | Purslane (Portulaca) | 馬齒莧 |
| K784 | Mai Ya | Barley Sprouts | 麥芽 |
| K888 | Man Jing Zi | Vitex | 蔓荊子 |
| K647 | Mu Dan Pi | Tree Peony (Cortex Moutan) | 牡丹皮 |
| K556 | Mu Gua | Chaenomeles Fruit (Quince) | 木瓜 |
| K648 | Mu Li | Oyster Shell | 牡蠣 |
| K560 | Niu Xi (Chuan) | Cyathula Root | 川牛膝 |
| K799 | Niu Xi (Huai) | Achyranthes Root | 牛膝(懷) |
Showing 49–60 of 104 results
