Liver
Showing 61–72 of 117 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K888 | Man Jing Zi | Vitex | 蔓荊子 |
| K652 | Mo Yao | Myrrh | 沒藥 |
| K647 | Mu Dan Pi | Tree Peony (Cortex Moutan) | 牡丹皮 |
| K556 | Mu Gua | Chaenomeles Fruit (Quince) | 木瓜 |
| K648 | Mu Li | Oyster Shell | 牡蠣 |
| K560 | Niu Xi (Chuan) | Cyathula Root | 川牛膝 |
| K799 | Niu Xi (Huai) | Achyranthes Root | 牛膝(懷) |
| K531 | Nu Zhen Zi | Glossy Privet Fruit (Ligustrum) | 女貞子 |
| K941 | Ou Jie | Lotus Rhizome Node | 藕節 |
| K868 | Pu Gong Ying | Dandelion | 蒲公英 |
| K869 | Pu Huang | Bulrush (Cattail Pollen) | 蒲黃 |
| K731 | Qin Jiao | Gentiana Macrophylla Root | 秦艽 |
Showing 61–72 of 117 results
