Sweet
Showing 85–88 of 88 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K688 | Zhi Gan Cao | Licorice (Prepared) | 炙甘草 |
| K667 | Zhi Mu | Anemarrhena Rhizome | 知母 |
| K893 | Zhu Ling | Polyporus | 豬苓 |
| K821 | Zi Wan | Aster Root | 紫菀 |
Showing 85–88 of 88 results
Showing 85–88 of 88 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K688 | Zhi Gan Cao | Licorice (Prepared) | 炙甘草 |
| K667 | Zhi Mu | Anemarrhena Rhizome | 知母 |
| K893 | Zhu Ling | Polyporus | 豬苓 |
| K821 | Zi Wan | Aster Root | 紫菀 |
Showing 85–88 of 88 results