SHOP
Showing 373–384 of 386 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K701 | Zhi Shi | Citrus Aurantium | 枳實 |
| K064 | Zhi Sou San | Piatycodon & Schizonepeta Formula | 止嗽散 |
| K794 | Zhi Zi | Gardenia | 梔子 |
| K893 | Zhu Ling | Polyporus | 豬苓 |
| K222 | Zhu Ling Tang | Polyporus Combination | 豬苓湯 |
| K086 | Zhu Ye Shi Gao Tang | Bamboo Leaves & Gypsum Combination | 竹葉石膏湯 |
| K210 | Zi Shen Ming Mu Tang | Chrysanthemum Combination | 滋腎明目湯 |
| K308 | Zi Shen Tong Er Tang | Scute Combination | 滋腎通耳湯 |
| K820 | Zi Su (Ye) | Perilla | 紫蘇 |
| K943 | Zi Su Zi | Perilla Fruit | 紫蘇子 |
| K821 | Zi Wan | Aster Root | 紫菀 |
| K211 | Zi Yin Jiang Huo Tang | Phellodendron Combination | 滋陰降火湯 |
Showing 373–384 of 386 results
