Heart
Showing 49–52 of 52 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K688 | Zhi Gan Cao | Licorice (Prepared) | 炙甘草 |
| K794 | Zhi Zi | Gardenia | 梔子 |
| K828 | Zhi Zi (Jiao) | Gardenia (Charred Processed) | 梔子 (焦) |
| K823 | Zi Hua Di Ding | Viola | 紫花地丁 |
Showing 49–52 of 52 results
Showing 49–52 of 52 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K688 | Zhi Gan Cao | Licorice (Prepared) | 炙甘草 |
| K794 | Zhi Zi | Gardenia | 梔子 |
| K828 | Zhi Zi (Jiao) | Gardenia (Charred Processed) | 梔子 (焦) |
| K823 | Zi Hua Di Ding | Viola | 紫花地丁 |
Showing 49–52 of 52 results