Heart
Showing 37–48 of 51 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K942 | Su Mu | Sappan Wood | 蘇木 |
| K876 | Suan Zao Ren | Zizyphus | 酸棗仁 |
| K735 | Tao Ren | Walnut | 桃仁 |
| K568 | Wu Wei Zi | Schisandra Fruit | 五味子 |
| K773 | Xi Yang Shen | American Ginseng Root | 西洋參(粉光參) |
| K553 | Yan Hu Suo | Corydalis | 延胡索 |
| K685 | Ye Jiao Teng | Polygonum Vine | 夜交藤 |
| K734 | Yi Mu Cao | Motherwort | 益母草 |
| K955 | Yu Jin | Turmeric Tuber | 鬱金 |
| K875 | Yuan Zhi | Chinese Senega Root | 遠志 |
| K718 | Zhen Zhu Fen | Mother of Pearl (Shell) | 珍珠粉 |
| K882 | Zhi Da Huang | Rhubarb (Prepared) | 製大黃 |
Showing 37–48 of 51 results
