Heart
Showing 25–36 of 40 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K557 | Mu Tong | Clematis Armandi (Akebia) | 木通 |
| K620 | Rou Gui/Gui Pi | Cinnamon Bark | 肉桂(桂皮) |
| K666 | Ru Xiang | Frankincense | 乳香 |
| K611 | Sheng Di Huang | Rehmannia (Fresh) | 生地黃 |
| K601 | Shi Chang Pu | Sweetflag Rhizome (Acorus) | 石菖蒲 |
| K942 | Su Mu | Sappan Wood | 蘇木 |
| K735 | Tao Ren | Walnut | 桃仁 |
| K568 | Wu Wei Zi | Schisandra Fruit | 五味子 |
| K773 | Xi Yang Shen | American Ginseng Root | 西洋參(粉光參) |
| K685 | Ye Jiao Teng | Polygonum Vine | 夜交藤 |
| K734 | Yi Mu Cao | Motherwort | 益母草 |
| K955 | Yu Jin | Turmeric Tuber | 鬱金 |
Showing 25–36 of 40 results
