Heart
Showing 25–36 of 43 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K647 | Mu Dan Pi | Tree Peony (Cortex Moutan) | 牡丹皮 |
| K557 | Mu Tong | Clematis Armandi (Akebia) | 木通 |
| K659 | Ren Dong Teng | Honeysuckle Stem | 忍冬疼 |
| K620 | Rou Gui/Gui Pi | Cinnamon Bark | 肉桂(桂皮) |
| K666 | Ru Xiang | Frankincense | 乳香 |
| K611 | Sheng Di Huang | Rehmannia (Fresh) | 生地黃 |
| K601 | Shi Chang Pu | Sweetflag Rhizome (Acorus) | 石菖蒲 |
| K942 | Su Mu | Sappan Wood | 蘇木 |
| K735 | Tao Ren | Walnut | 桃仁 |
| K568 | Wu Wei Zi | Schisandra Fruit | 五味子 |
| K773 | Xi Yang Shen | American Ginseng Root | 西洋參(粉光參) |
| K685 | Ye Jiao Teng | Polygonum Vine | 夜交藤 |
Showing 25–36 of 43 results
