Spleen
Showing 61–72 of 74 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K612 | Xian He Cao | Agrimony Grass | 仙鶴草 |
| K544 | Xiao Hui Xiang | Fennel | 小茴香 |
| K797 | Xuan Fu Hua | Inula Flower | 旋覆花 |
| K553 | Yan Hu Suo | Corydalis | 延胡索 |
| K501 | Yi Tiao Gen (Qian Jin Ba) | Moghania Root | 一條根(千斤拔) |
| K919 | Yi Yi Ren | Coix Seed | 薏苡仁 |
| K733 | Yi Zhi Ren | Alpinia Fruit | 益智仁 |
| K757 | Yin Chen Hao | Capillaris | 茵陳蒿 |
| K904 | Ze Lan | Lycopus (Bugleweed) | 澤蘭 |
| K882 | Zhi Da Huang | Rhubarb (Prepared) | 製大黃 |
| K688 | Zhi Gan Cao | Licorice (Prepared) | 炙甘草 |
| K702 | Zhi Ke | Aurantium Fruit | 枳殼 |
Showing 61–72 of 74 results
