Spleen
Showing 49–60 of 74 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K698 | Sha Ren | Cardamon (Amomum) | 砂仁 |
| K533 | Shan Yao | Chinese Yam (Dioscorea) | 山藥 |
| K532 | Shan Zha | Hawthorn Fruit (Crataegus) | 山楂 |
| K768 | Shen Qu | Medicated Leaven | 神麴 |
| K610 | Sheng Jiang | Ginger (Fresh) | 生薑 |
| K562 | Sheng Ma | Cimicifuga (Black Cohosh Rhizome) | 升麻 |
| K942 | Su Mu | Sappan Wood | 蘇木 |
| K577 | Tai Zi Shen | Pseudostellaria Root | 太子參 |
| K739 | Wu Mei | Mume (Plum) | 烏梅 |
| K736 | Wu Yao | Lindera Root | 烏藥 |
| K650 | Wu Zhu Yu | Evodia Fruit | 吳茱萸 |
| K773 | Xi Yang Shen | American Ginseng Root | 西洋參(粉光參) |
Showing 49–60 of 74 results
