Spleen
Showing 25–36 of 74 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K609 | Gan Cao | Licorice Root | 甘草 |
| K800 | Gan Jiang | Dried Ginger | 乾薑 |
| K657 | Gao Liang Jiang | Galangal Rhizome | 高良薑 |
| K856 | Ge Gen | Pueraria Root (Kudzu Root) | 葛根 |
| K808 | He Ye | Lotus Leaf | 荷葉 |
| K703 | Hong Jing Tian | Rhodiola | 紅景天 |
| K712 | Hou Po | Magnolia Bark | 厚朴 |
| K813 | Huang Jing | Polygonatum Root | 黃精 |
| K814 | Huang Qi (Bei) | Astragalus (Bei) | 北黃耆 |
| K576 | Huo Ma Ren | Hemp Seed | 火麻仁 |
| K945 | Huo Xiang (Guang) | Agastache | 廣藿香 |
| K924 | Jiang Huang | Turmeric | 薑黃 |
Showing 25–36 of 74 results
