Spleen
Showing 49–59 of 59 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K736 | Wu Yao | Lindera Root | 烏藥 |
K650 | Wu Zhu Yu | Evodia Fruit | 吳茱萸 |
K773 | Xi Yang Shen | American Ginseng Root | 西洋參(粉光參) |
K612 | Xian He Cao | Agrimony Grass | 仙鶴草 |
K544 | Xiao Hui Xiang | Fennel | 小茴香 |
K919 | Yi Yi Ren | Coix Seed | 薏苡仁 |
K733 | Yi Zhi Ren | Alpinia Fruit | 益智仁 |
K688 | Zhi Gan Cao | Licorice (Prepared) | 炙甘草 |
K702 | Zhi Ke | Aurantium Fruit | 枳殼 |
K701 | Zhi Shi | Citrus Aurantium | 枳實 |
K820 | Zi Su (Ye) | Perilla | 紫蘇 |
Showing 49–59 of 59 results