Spleen
Showing 25–36 of 59 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K703 | Hong Jing Tian | Rhodiola | 紅景天 |
K712 | Hou Po | Magnolia Bark | 厚朴 |
K813 | Huang Jing | Polygonatum Root | 黃精 |
K814 | Huang Qi (Bei) | Astragalus (Bei) | 北黃耆 |
K576 | Huo Ma Ren | Hemp Seed | 火麻仁 |
K945 | Huo Xiang (Guang) | Agastache | 廣藿香 |
K924 | Jiang Huang | Turmeric | 薑黃 |
K801 | Jiao Gu Lan | Gynostemma | 絞股藍 |
K890 | Lian Zi | Lotus Seed | 蓮子 |
K556 | Mu Gua | Chaenomeles Fruit (Quince) | 木瓜 |
K687 | Pei Lan | Eupatorium | 佩蘭 |
K674 | Qian Shi | Euryale Seed | 芡實 |
Showing 25–36 of 59 results