Kidney
Showing 37–48 of 61 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K533 | Shan Yao | Chinese Yam (Dioscorea) | 山藥 |
| K541 | Shan Zhu Yu | Cornus Fruit | 山茱萸 |
| K790 | She Chuang Zi | Cnidium Fruit | 蛇床子 |
| K611 | Sheng Di Huang | Rehmannia (Fresh) | 生地黃 |
| K895 | Shu Di Huang | Rehmannia (Cooked) | 熟地黃 |
| K933 | Suo Yang | Cynomorium | 鎖陽 |
| K577 | Tai Zi Shen | Pseudostellaria Root | 太子參 |
| K563 | Tian Men Dong | Asparagus Tuber | 天門冬 |
| K849 | Tu Si Zi | Dodder Seed (Cuscuta) | 菟絲子 |
| K570 | Wu Jia Pi | Acanthopanax | 五加皮 |
| K568 | Wu Wei Zi | Schisandra Fruit | 五味子 |
| K736 | Wu Yao | Lindera Root | 烏藥 |
Showing 37–48 of 61 results
