Kidney
Showing 13–24 of 61 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K707 | Gou Qi Zi | Lycium Fruit ( Wolfberry/Goji) | 枸杞子 |
| K753 | Gu Sui Bu | Drynaria | 骨碎補 |
| K740 | Hai Piao Xiao | Cuttlefish Bone | 海螵蛸 |
| K651 | Han Lian Cao | Eclipta | 旱蓮草 |
| K640 | He Shou Wu | Polygonum | 何首烏 |
| K703 | Hong Jing Tian | Rhodiola | 紅景天 |
| K571 | Hua Shi Cao | Orthosiphon | 化石草 |
| K810 | Huang Bai | Phellodendron Bark | 黃柏(本) |
| K813 | Huang Jing | Polygonatum Root | 黃精 |
| K801 | Jiao Gu Lan | Gynostemma | 絞股藍 |
| K675 | Jin Qian Cao | Lysimachia (Desmodium) | 金錢草 |
| K890 | Lian Zi | Lotus Seed | 蓮子 |
Showing 13–24 of 61 results
