Single Herb (100g)
Showing 97–108 of 210 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K766 | Jing Jie | Schizonepeta | 荊芥 |
| K910 | Ju Hong | Red Tangerine Peel | 橘紅 |
| K681 | Ju Hua | Chrysanthemum Flower | 菊花 |
| K761 | Jue Ming Zi | Cassia Seed | 決明子 |
| K809 | Lai Fu Zi | Radish Seed (Raphanus) | 萊菔子 |
| K791 | Lian Qiao | Forsythia Fruit | 連翹 |
| K951 | Ling Zhi | Ganoderma | 靈芝 |
| K906 | Long Dan Cao | Gentiana | 龍膽草 |
| K863 | Lu Lu Tong | Sweetgum Fruit (Liquidambar) | 路路通 |
| K769 | Ma Chi Xian | Purslane (Portulaca) | 馬齒莧 |
| K783 | Mai Men Dong | Ophiopogon | 麥門冬 |
| K784 | Mai Ya | Barley Sprouts | 麥芽 |
Showing 97–108 of 210 results
