Single Herb (100g)
Showing 121–132 of 232 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K783 | Mai Men Dong | Ophiopogon | 麥門冬 |
| K784 | Mai Ya | Barley Sprouts | 麥芽 |
| K888 | Man Jing Zi | Vitex | 蔓荊子 |
| K639 | Mang Xiao | Glauber's Salt (Mirabilitum) | 芒硝 |
| K575 | Mao Dong Qing | Ilex Pubescentis | 毛冬青 |
| K652 | Mo Yao | Myrrh | 沒藥 |
| K647 | Mu Dan Pi | Tree Peony (Cortex Moutan) | 牡丹皮 |
| K556 | Mu Gua | Chaenomeles Fruit (Quince) | 木瓜 |
| K648 | Mu Li | Oyster Shell | 牡蠣 |
| K557 | Mu Tong | Clematis Armandi (Akebia) | 木通 |
| K561 | Niu Bang Zi | Great Burdock Fruit | 牛蒡子 |
| K560 | Niu Xi (Chuan) | Cyathula Root | 川牛膝 |
Showing 121–132 of 232 results
