Single Herb (100g)
Showing 217–228 of 232 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K656 | Zao Jiao Ci | Gleditsia Thorn | 皂角刺 |
| K904 | Ze Lan | Lycopus (Bugleweed) | 澤蘭 |
| K903 | Ze Xie | Alisma | 澤瀉 |
| K718 | Zhen Zhu Fen | Mother of Pearl (Shell) | 珍珠粉 |
| K882 | Zhi Da Huang | Rhubarb (Prepared) | 製大黃 |
| K688 | Zhi Gan Cao | Licorice (Prepared) | 炙甘草 |
| K702 | Zhi Ke | Aurantium Fruit | 枳殼 |
| K667 | Zhi Mu | Anemarrhena Rhizome | 知母 |
| K701 | Zhi Shi | Citrus Aurantium | 枳實 |
| K794 | Zhi Zi | Gardenia | 梔子 |
| K893 | Zhu Ling | Polyporus | 豬苓 |
| K629 | Zhu Ru | Bamboo Shavings | 竹茹 |
Showing 217–228 of 232 results
