Formula (200g)
Showing 13–24 of 177 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K264 | Bao He Wan | Citrus & Cratagus Formula | 保和丸 |
| K309 | Bei Xie Fen Qing Yin | Tokoro Combination | 萆薢分清散 |
| K248 | Bu Yang Huan Wu Tang | Astragalus & Peony Combination | 補陽還五湯 |
| K199 | Bu Zhong Yi Qi Tang | Ginseng & Astragalus Combination | 補中益氣湯 |
| K218 | Cang Er San | Xanthium Formula | 蒼耳散 |
| K118 | Chai Ge Jie Ji Tang | Bupleurum & Pueraria Combination | 柴葛解肌湯 |
| K119 | Chai Hu Gui Zhi Tang | Bupleurum & Cinnamon Combination | 柴胡桂枝湯 |
| K122 | Chai Hu Qing Gan Tang | Bupleurum & Rehmannia Combination | 柴胡清肝湯 |
| K265 | Chai Hu Shu Gan Tang | Bupleurum & Cyperus Combination | 柴胡疏肝湯 |
| K124 | Chai Xian Tang | Bupleurum & Scute Combination | 柴陷湯 |
| K049 | Chuan Xiong Cha Tiao San | Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula | 川芎茶調散 |
| K029 | Da Qing Long Tang | Major Blue Dragon Combination | 大青龍湯 |
Showing 13–24 of 177 results
