Warm
Showing 37–48 of 54 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K601 | Shi Chang Pu | Sweetflag Rhizome (Acorus) | 石菖蒲 |
| K933 | Suo Yang | Cynomorium | 鎖陽 |
| K577 | Tai Zi Shen | Pseudostellaria Root | 太子參 |
| K711 | Wei Ling Xian | Clematis Root | 威靈仙 |
| K570 | Wu Jia Pi | Acanthopanax | 五加皮 |
| K569 | Wu Ling Zhi | Pteropus | 五靈脂 |
| K568 | Wu Wei Zi | Schisandra Fruit | 五味子 |
| K736 | Wu Yao | Lindera Root | 烏藥 |
| K798 | Xi Xin | Asarum | 細辛 |
| K544 | Xiao Hui Xiang | Fennel | 小茴香 |
| K923 | Xie Bai | Chive Bulb (Bakeri) | 薤白 |
| K638 | Xin Yi (Hua) | Magnolia Flower | 辛夷(花) |
Showing 37–48 of 54 results
