Warm
Showing 25–36 of 46 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K910 | Ju Hong | Red Tangerine Peel | 橘紅 |
| K556 | Mu Gua | Chaenomeles Fruit (Quince) | 木瓜 |
| K680 | Qiang Huo | Notopterygium | 羌活 |
| K668 | Qing Pi | Citrus Viride | 青皮 |
| K621 | Rou Cong Rong | Cistanche | 肉蓯蓉 |
| K666 | Ru Xiang | Frankincense | 乳香 |
| K698 | Sha Ren | Cardamon (Amomum) | 砂仁 |
| K790 | She Chuang Zi | Cnidium Fruit | 蛇床子 |
| K768 | Shen Qu | Medicated Leaven | 神麴 |
| K601 | Shi Chang Pu | Sweetflag Rhizome (Acorus) | 石菖蒲 |
| K577 | Tai Zi Shen | Pseudostellaria Root | 太子參 |
| K711 | Wei Ling Xian | Clematis Root | 威靈仙 |
Showing 25–36 of 46 results
