Warm
Showing 13–24 of 54 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K686 | Ci Wu Jia | Siberian Ginseng (Eleuthero) | 刺五加 |
| K704 | Da Zao | Jujube | 大棗 |
| K852 | Dang Gui | Angelica Root (Tangkuei) | 當歸 |
| K853 | Dang Gui Wei | Tangkuei Tails | 當歸尾 |
| K655 | Du Zhong | Eucommia | 杜仲 |
| K934 | E Bu Shi Cao | Centipeda Herb | 鵝不食草 |
| K672 | E Jiao | Gelatin | 阿膠 |
| K665 | Fo Shou | Citrus Sarcodactylus | 佛手柑 |
| K931 | Gao Ben | Ligusticum (Lovage Root) | 藁本 |
| K753 | Gu Sui Bu | Drynaria | 骨碎補 |
| K744 | Gui Zhi | Cinnamon Twig | 桂枝 |
| K705 | Hong Hua | Safflower (Carthamus) | 紅花 |
Showing 13–24 of 54 results
