Warm
Showing 13–24 of 46 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K686 | Ci Wu Jia | Siberian Ginseng (Eleuthero) | 刺五加 |
| K704 | Da Zao | Jujube | 大棗 |
| K852 | Dang Gui | Angelica Root (Tangkuei) | 當歸 |
| K509 | Ding Xiang | Clove Flower Bud | 丁香 |
| K655 | Du Zhong | Eucommia | 杜仲 |
| K672 | E Jiao | Gelatin | 阿膠 |
| K753 | Gu Sui Bu | Drynaria | 骨碎補 |
| K744 | Gui Zhi | Cinnamon Twig | 桂枝 |
| K705 | Hong Hua | Safflower (Carthamus) | 紅花 |
| K712 | Hou Po | Magnolia Bark | 厚朴 |
| K947 | Ji Xue Teng | Milettia (Spatholobus) | 雞血藤 |
| K924 | Jiang Huang | Turmeric | 薑黃 |
Showing 13–24 of 46 results
