Warm
Showing 1–12 of 58 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K630 | Ai Ye | Mugwort Leaf | 艾葉 |
| K592 | Bai Dou Kou | Round Cardamon | 白豆蔻 |
| K586 | Bai Zhi | Angelica Root | 白芷 |
| K585 | Bai Zhu | Atractylodes (White) | 白朮 |
| K607 | Ban Xia | Pinellia Rhizome | 半夏 |
| K932 | Bing Lang | Betel Nut (Areca Seeds) | 檳榔 |
| K872 | Cang Er Zi | Cocklebur Fruit (Xanthium) | 蒼耳子 |
| K871 | Cang Zhu | Atractylodes Rhizome | 蒼朮 |
| K781 | Chen Pi | Citrus Peel | 陳皮 |
| K521 | Chuan Qi/San Qi | Notoginseng Root | 川七(三七) |
| K519 | Chuan Xiong | Ligusticum (Cnidium) | 川芎 |
| K686 | Ci Wu Jia | Siberian Ginseng (Eleuthero) | 刺五加 |
Showing 1–12 of 58 results
