Slightly Warm
Showing 1–12 of 16 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K572 | Ba Ji Tian | Morinda Root | 巴戟天 |
| K649 | Fang Feng | Siler (Ledebouriella Root) | 防風 |
| K930 | Fu Pen Zi | Rubus (Chinese Raspberry) | 覆盆子 |
| K740 | Hai Piao Xiao | Cuttlefish Bone | 海螵蛸 |
| K640 | He Shou Wu | Polygonum | 何首烏 |
| K814 | Huang Qi (Bei) | Astragalus (Bei) | 北黃耆 |
| K945 | Huo Xiang (Guang) | Agastache | 廣藿香 |
| K766 | Jing Jie | Schizonepeta | 荊芥 |
| K503 | Ren Shen | Ginseng | 人參 |
| K532 | Shan Zha | Hawthorn Fruit (Crataegus) | 山楂 |
| K610 | Sheng Jiang | Ginger (Fresh) | 生薑 |
| K895 | Shu Di Huang | Rehmannia (Cooked) | 熟地黃 |
Showing 1–12 of 16 results
