Slightly Warm
Showing 13–23 of 23 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K532 | Shan Zha | Hawthorn Fruit (Crataegus) | 山楂 |
| K541 | Shan Zhu Yu | Cornus Fruit | 山茱萸 |
| K610 | Sheng Jiang | Ginger (Fresh) | 生薑 |
| K895 | Shu Di Huang | Rehmannia (Cooked) | 熟地黃 |
| K710 | Xiang Ru | Aromatic Madder (Elsholtzia) | 香薷 |
| K644 | Xing Ren | Apricot Seed | 杏仁 |
| K950 | Xu Duan | Teasel Root | 續斷 |
| K797 | Xuan Fu Hua | Inula Flower | 旋覆花 |
| K875 | Yuan Zhi | Chinese Senega Root | 遠志 |
| K904 | Ze Lan | Lycopus (Bugleweed) | 澤蘭 |
| K821 | Zi Wan | Aster Root | 紫菀 |
Showing 13–23 of 23 results
