Neutral
Showing 1–12 of 37 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K627 | Bai Bu | Stemona Root | 百部 |
| K588 | Bai Guo | Ginkgo Nut | 白果 |
| K847 | Bei Xie | Dioscorea Root (Tokoro) | 萆薢 |
| K944 | Dang Shen | Codonopsis Root | 黨參 |
| K755 | Fu Ling | Poria | 茯苓 |
| K756 | Fu Shen | Poria Spirit (Fushen) | 茯神 |
| K609 | Gan Cao | Licorice Root | 甘草 |
| K707 | Gou Qi Zi | Lycium Fruit ( Wolfberry/Goji) | 枸杞子 |
| K631 | He Huan Pi | Albizzia Bark | 合歡皮 |
| K808 | He Ye | Lotus Leaf | 荷葉 |
| K813 | Huang Jing | Polygonatum Root | 黃精 |
| K576 | Huo Ma Ren | Hemp Seed | 火麻仁 |
Showing 1–12 of 37 results
