Neutral
Showing 37–48 of 48 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K876 | Suan Zao Ren | Zizyphus | 酸棗仁 |
| K735 | Tao Ren | Walnut | 桃仁 |
| K564 | Tian Ma | Gastrodia | 天麻 |
| K545 | Tu Fu Ling | Smilax | 土茯苓 |
| K849 | Tu Si Zi | Dodder Seed (Cuscuta) | 菟絲子 |
| K574 | Wang Bu Liu Xin | Vaccaria Seed | 王不留行 |
| K739 | Wu Mei | Mume (Plum) | 烏梅 |
| K612 | Xian He Cao | Agrimony Grass | 仙鶴草 |
| K709 | Xiang Fu | Nut Grass (Cyperus) | 香附 |
| K685 | Ye Jiao Teng | Polygonum Vine | 夜交藤 |
| K583 | Yu Zhu | Polygonatum | 玉竹 |
| K893 | Zhu Ling | Polyporus | 豬苓 |
Showing 37–48 of 48 results
