Astringent
Showing all 11 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K588 | Bai Guo | Ginkgo Nut | 白果 |
| K591 | Bai Ji | Bletilla Rhizome | 白及 |
| K804 | Ce Bai Ye | Biota Leaves | 側柏葉 |
| K740 | Hai Piao Xiao | Cuttlefish Bone | 海螵蛸 |
| K640 | He Shou Wu | Polygonum | 何首烏 |
| K808 | He Ye | Lotus Leaf | 荷葉 |
| K703 | Hong Jing Tian | Rhodiola | 紅景天 |
| K575 | Mao Dong Qing | Ilex Pubescentis | 毛冬青 |
| K941 | Ou Jie | Lotus Rhizome Node | 藕節 |
| K674 | Qian Shi | Euryale Seed | 芡實 |
| K612 | Xian He Cao | Agrimony Grass | 仙鶴草 |
Showing all 11 results
