SHOP
Showing 37–48 of 465 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K688 | Zhi Gan Cao | Licorice (Prepared) | 炙甘草 |
K702 | Zhi Ke | Aurantium Fruit | 枳殼 |
K667 | Zhi Mu | Anemarrhena Rhizome | 知母 |
K701 | Zhi Shi | Citrus Aurantium | 枳實 |
K583 | Yu Zhu | Polygonatum | 玉竹 |
K875 | Yuan Zhi | Chinese Senega Root | 遠志 |
K656 | Zao Jiao Ci | Gleditsia Thorn | 皂角刺 |
K904 | Ze Lan | Lycopus (Bugleweed) | 澤蘭 |
K903 | Ze Xie | Alisma | 澤瀉 |
K718 | Zhen Zhu Fen | Mother of Pearl (Shell) | 珍珠粉 |
K757 | Yin Chen Hao | Capillaris | 茵陳蒿 |
K785 | Yin Yang Huo | Epimedium | 淫羊藿 |
Showing 37–48 of 465 results