SHOP
Showing 361–372 of 381 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K688 | Zhi Gan Cao | Licorice (Prepared) | 炙甘草 |
| K702 | Zhi Ke | Aurantium Fruit | 枳殼 |
| K667 | Zhi Mu | Anemarrhena Rhizome | 知母 |
| K701 | Zhi Shi | Citrus Aurantium | 枳實 |
| K794 | Zhi Zi | Gardenia | 梔子 |
| K893 | Zhu Ling | Polyporus | 豬苓 |
| K820 | Zi Su (Ye) | Perilla | 紫蘇 |
| K943 | Zi Su Zi | Perilla Fruit | 紫蘇子 |
| K821 | Zi Wan | Aster Root | 紫菀 |
| 00001 | Single Herbs’ Product Handbook | Modern Traditional Chinese Medicine Collection | N/A |
| 0008 | Ziplock Medicine Bags | Plastic Ziplock Bags for Dispensing | 藥袋 |
| K319 | Wu Mei Wan | Mume Formula | 烏梅丸 |
Showing 361–372 of 381 results
