SHOP
Showing 25–36 of 381 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K656 | Zao Jiao Ci | Gleditsia Thorn | 皂角刺 |
| K904 | Ze Lan | Lycopus (Bugleweed) | 澤蘭 |
| K903 | Ze Xie | Alisma | 澤瀉 |
| K718 | Zhen Zhu Fen | Mother of Pearl (Shell) | 珍珠粉 |
| K757 | Yin Chen Hao | Capillaris | 茵陳蒿 |
| K785 | Yin Yang Huo | Epimedium | 淫羊藿 |
| K955 | Yu Jin | Turmeric Tuber | 鬱金 |
| K792 | Yu Xing Cao | Houttuynia | 魚腥草 |
| K685 | Ye Jiao Teng | Polygonum Vine | 夜交藤 |
| K734 | Yi Mu Cao | Motherwort | 益母草 |
| K919 | Yi Yi Ren | Coix Seed | 薏苡仁 |
| K733 | Yi Zhi Ren | Alpinia Fruit | 益智仁 |
Showing 25–36 of 381 results
