SHOP
Showing 13–24 of 385 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K820 | Zi Su (Ye) | Perilla | 紫蘇 |
| K943 | Zi Su Zi | Perilla Fruit | 紫蘇子 |
| K821 | Zi Wan | Aster Root | 紫菀 |
| K794 | Zhi Zi | Gardenia | 梔子 |
| K893 | Zhu Ling | Polyporus | 豬苓 |
| K882 | Zhi Da Huang | Rhubarb (Prepared) | 製大黃 |
| K688 | Zhi Gan Cao | Licorice (Prepared) | 炙甘草 |
| K702 | Zhi Ke | Aurantium Fruit | 枳殼 |
| K667 | Zhi Mu | Anemarrhena Rhizome | 知母 |
| K701 | Zhi Shi | Citrus Aurantium | 枳實 |
| K583 | Yu Zhu | Polygonatum | 玉竹 |
| K875 | Yuan Zhi | Chinese Senega Root | 遠志 |
Showing 13–24 of 385 results
