SHOP
Showing 85–96 of 355 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K841 | Fan Xie Ye | Senna Leaf | 番瀉葉 |
| K649 | Fang Feng | Siler (Ledebouriella Root) | 防風 |
| K088 | Fang Feng Tong Sheng San | Siler & Platycodon Formula | 防風通聖散 |
| K090 | Fang Ji Huang Qi Tang | Stephania & Astragalus Combination | 防己黃耆湯 |
| K755 | Fu Ling | Poria | 茯苓 |
| K930 | Fu Pen Zi | Rubus (Chinese Raspberry) | 覆盆子 |
| K756 | Fu Shen | Poria Spirit (Fushen) | 茯神 |
| K771 | Fu Xiao Mai | Wheat (Levis) | 浮小麥 |
| K257 | Fu Yuan Huo Xue Tang | Tangkuei & Persica Combination | 復元活血湯 |
| K115 | Fu Zi Li Zhong Tang | Aconite Ginseng & Ginger Combination | 附子理中湯 |
| K609 | Gan Cao | Licorice Root | 甘草 |
| K245 | Gan Cao Xie Xin Tang | Pinellia & Licorice Heart-Draining Formula | 甘草瀉心湯 |
Showing 85–96 of 355 results
