SHOP
Showing 61–72 of 413 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K049 | Chuan Xiong Cha Tiao San | Ligusticum (Cnidium) & Tea Formula | 川芎茶調散 |
| K686 | Ci Wu Jia | Siberian Ginseng (Eleuthero) | 刺五加 |
| K031 | Da Chai Hu Tang | Major Bupleurum Combination | 大柴胡湯 |
| K030 | Da Cheng Qi Tang | Major Rhubarb Combination | 大承氣湯 |
| K527 | Da Fu Pi | Areca Peel (Betel Husk) | 大腹皮 |
| K525 | Da Huang (Sheng) | Rhubarb Root | 大黃 |
| K029 | Da Qing Long Tang | Major Blue Dragon Combination | 大青龍湯 |
| K526 | Da Qing Ye | Isatis Leaf (Woad Leaf) | 大青葉 |
| K704 | Da Zao | Jujube | 大棗 |
| K567 | Dan Shen | Salvia Root | 丹參 |
| K795 | Dan Zhu Ye | Lophatherum | 淡竹葉 |
| K852 | Dang Gui | Angelica Root (Tangkuei) | 當歸 |
Showing 61–72 of 413 results
