SHOP
Showing 349–360 of 386 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K785 | Yin Yang Huo | Epimedium | 淫羊藿 |
| K242 | You Gui Wan | Eucommia & Rehmannia Formula | 右歸丸 |
| K955 | Yu Jin | Turmeric Tuber | 鬱金 |
| K079 | Yu Nu Jian | Rehmannia & Gypsum Combination | 玉女煎 |
| K080 | Yu Ping Feng San | Astragalus & Siler Formula (Jade Windscreen) | 玉屏風散 |
| K267 | Yu Quan Wan | Trichosanthes & Pueraria Formula (Jade Source) | 玉泉丸 |
| K792 | Yu Xing Cao | Houttuynia | 魚腥草 |
| K583 | Yu Zhu | Polygonatum | 玉竹 |
| K875 | Yuan Zhi | Chinese Senega Root | 遠志 |
| K193 | Yue Bi Jia Zhu Tang | Atractylodes Combination | 越婢加朮湯 |
| K194 | Yue Ju Wan | Cyperus & Atractylodes Combination | 越鞠丸 |
| K656 | Zao Jiao Ci | Gleditsia Thorn | 皂角刺 |
Showing 349–360 of 386 results
