SHOP
Showing 325–336 of 355 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K584 | Yu Mi Xu | Cornsilk | 玉米鬚 |
| K079 | Yu Nu Jian | Rehmannia & Gypsum Combination | 玉女煎 |
| K080 | Yu Ping Feng San | Astragalus & Siler Formula (Jade Windscreen) | 玉屏風散 |
| K267 | Yu Quan Wan | Trichosanthes & Pueraria Formula (Jade Source) | 玉泉丸 |
| K792 | Yu Xing Cao | Houttuynia | 魚腥草 |
| K583 | Yu Zhu | Polygonatum | 玉竹 |
| K875 | Yuan Zhi | Chinese Senega Root | 遠志 |
| K193 | Yue Bi Jia Zhu Tang | Atractylodes Combination | 越婢加朮湯 |
| K194 | Yue Ju Wan | Cyperus & Atractylodes Combination | 越鞠丸 |
| K903 | Ze Xie | Alisma | 澤瀉 |
| K154 | Zhen Ren Huo Ming Yin/Xian Fang Huo Ming Yin | Angelica & Mastic Combination | 真人活命飲/仙方活命飲 |
| K155 | Zhen Wu Tang | Hoelen & Peony Combination (Vital Energy) | 真武湯(含附子) |
Showing 325–336 of 355 results
