SHOP
Showing 313–324 of 381 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K042 | Xiao Jian Zhong Tang | Minor Cinnamon & Peony Combination | 小建中湯 |
| K039 | Xiao Qing Long Tang | Minor Blue Dragon Combination | 小青龍湯 |
| K177 | Xiao Yao San | Tangkuei & Bupleurum Formula | 逍遙散 |
| K923 | Xie Bai | Chive Bulb (Bakeri) | 薤白 |
| K231 | Xie Bai San | Morus & Lycium Formula | 瀉白散 |
| K232 | Xie Huang San | Siler & Licorice Formula | 瀉黃散 |
| K638 | Xin Yi (Hua) | Magnolia Flower | 辛夷(花) |
| K098 | Xin Yi Qing Fei Tang | Magnolia & Gypsum Combination | 辛夷清肺湯 |
| K258 | Xing Qi Huo Xue Tang/Fu Fang Dan Shen Pian | Salvia & Pseudoginseng Combination | 行氣活血湯/複方丹參片 |
| K644 | Xing Ren | Apricot Seed | 杏仁 |
| K093 | Xing Su San | Apricot Seed & Perilla Formula | 杏蘇散 |
| K103 | Xiong Gui Jiao Ai Tang | Tang Kuei & Gelatin Combination | 芎歸膠艾湯 |
Showing 313–324 of 381 results
