SHOP
Showing 277–288 of 355 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K568 | Wu Wei Zi | Schisandra Fruit | 五味子 |
| K736 | Wu Yao | Lindera Root | 烏藥 |
| K157 | Wu Yao Shun Qi San | Lindera Formula | 烏藥順氣散 |
| K650 | Wu Zhu Yu | Evodia Fruit | 吳茱萸 |
| K102 | Wu Zhu Yu Tang | Evodia Combination | 吳茱萸湯 |
| K134 | Xi Gan Ming Mu San | Gardenia & Vitex Combination | 洗肝明目散 |
| K877 | Xi Xian Cao | Siegesbeckia Plant | 豨薟草 |
| K773 | Xi Yang Shen | American Ginseng Root | 西洋參(粉光參) |
| K760 | Xia Ku Cao | Prunella Spike | 夏枯草 |
| K612 | Xian He Cao | Agrimony Grass | 仙鶴草 |
| K709 | Xiang Fu | Nut Grass (Cyperus) | 香附 |
| K311 | Xiang Sha Ping Wei San | Cyperus, Cardamon & Atractylodes Formula | 香砂平胃散 |
Showing 277–288 of 355 results
