SHOP
Showing 181–192 of 416 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
|---|---|---|---|
| K761 | Jue Ming Zi | Cassia Seed | 決明子 |
| K697 | Ku Shen Gen | Sophora Root | 苦參根 |
| K809 | Lai Fu Zi | Radish Seed (Raphanus) | 萊菔子 |
| K180 | Li Zhong Tang | Ginseng & Ginger Combination | 理中湯 |
| K791 | Lian Qiao | Forsythia Fruit | 連翹 |
| K890 | Lian Zi | Lotus Seed | 蓮子 |
| K131 | Ling Gan Jiang Wei Xin Xia Ren Tang | Hoelen & Schizandra Combination | 苓甘薑味辛夏仁湯 |
| K130 | Ling Gui Zhu Gan Tang | Hoelen & Atractylodes Combination | 苓桂朮甘湯 |
| K951 | Ling Zhi | Ganoderma | 靈芝 |
| K056 | Liu Jun Zi Tang | Six Major Herb Combination | 六君子湯 |
| K055 | Liu Wei Di Huang Wan | Rehmannia Six Formula | 六味地黃丸 |
| K906 | Long Dan Cao | Gentiana | 龍膽草 |
Showing 181–192 of 416 results
