Cool
Showing 25–33 of 33 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K699 | Qian Hu | Hogfennel Root (Peucedanum) | 前胡 |
K562 | Sheng Ma | Cimicifuga (Black Cohosh Rhizome) | 升麻 |
K854 | Wan Dian Jin (Gang Mei Gen) | Ilex Root | 萬點金(崗梅根) |
K734 | Yi Mu Cao | Motherwort | 益母草 |
K919 | Yi Yi Ren | Coix Seed | 薏苡仁 |
K792 | Yu Xing Cao | Houttuynia | 魚腥草 |
K702 | Zhi Ke | Aurantium Fruit | 枳殼 |
K701 | Zhi Shi | Citrus Aurantium | 枳實 |
K629 | Zhu Ru | Bamboo Shavings | 竹茹 |
Showing 25–33 of 33 results