Cool
Showing 13–24 of 33 results
| Code | Pin Yin | Common Name | Chinese | 
|---|---|---|---|
| K856 | Ge Gen | Pueraria Root (Kudzu Root) | 葛根 | 
| K819 | Gou Teng | Gambir | 鉤藤 | 
| K827 | Hei Di Yu/Di Yu Tan | Carbonised Burnet Root | 地榆炭/黑地榆 | 
| K870 | Huai Hua | Sophora Flower | 槐花 | 
| K801 | Jiao Gu Lan | Gynostemma | 絞股藍 | 
| K681 | Ju Hua | Chrysanthemum Flower | 菊花 | 
| K791 | Lian Qiao | Forsythia Fruit | 連翹 | 
| K783 | Mai Men Dong | Ophiopogon | 麥門冬 | 
| K888 | Man Jing Zi | Vitex | 蔓荊子 | 
| K647 | Mu Dan Pi | Tree Peony (Cortex Moutan) | 牡丹皮 | 
| K648 | Mu Li | Oyster Shell | 牡蠣 | 
| K531 | Nu Zhen Zi | Glossy Privet Fruit (Ligustrum) | 女貞子 | 
Showing 13–24 of 33 results
