SHOP
Showing 421–432 of 465 results
Code | Pin Yin | Common Name | Chinese |
---|---|---|---|
K872 | Cang Er Zi | Cocklebur Fruit (Xanthium) | 蒼耳子 |
K218 | Cang Er San | Xanthium Formula | 蒼耳散 |
K199T | Bu Zhong Yi Qi Tang (Tablet) | Ginseng & Astragalus Combination Tablets | 補中益氣湯 |
K199 | Bu Zhong Yi Qi Tang | Ginseng & Astragalus Combination | 補中益氣湯 |
K278 | Bu Yin Tang | Tangkuei & Rehmannia Combination | 補陰湯 |
K248 | Bu Yang Huan Wu Tang | Astragalus & Peony Combination | 補陽還五湯 |
K835 | Bu Gu Zhi | Psoralea Fruit | 補骨脂 |
K922 | Bo He | Mint | 薄荷 |
K932 | Bing Lang | Betel Nut (Areca Seeds) | 檳榔 |
K309 | Bei Xie Fen Qing Yin | Tokoro Combination | 萆薢分清散 |
K847 | Bei Xie | Dioscorea Root (Tokoro) | 萆薢 |
K582 | Bei Sha Shen | Glehnia Root (Fritillaria) | 北沙參 |
Showing 421–432 of 465 results